+7 (495) 755-85-93
Наименование |
Количество на компрессор |
Масса, примечание |
База в сборе 505Псб. | 1 | |
Рама 505П-1 | 1 | |
Электродвигатель БСДКМ15-21-12 | 1 | |
Статор электродвигателя БСДКМ 15-21-12 200/500 | 1 | |
Ротор электродвигателя 15-21-12 | 1 | |
Вал коленчатый в сборе 905П-2сб. | 1 | |
Вал коленчатый 905П-2-1 голый | 1 | |
Подшипник 3538 ГОСТ5721-75 | 1 | |
Шестерня вала спиральная 105П-2-5 | 1 | |
Цилиндр 1ст. в сборе 705П40 | 1 | |
Цилиндр 1 ст. 705П40-1 | 1 | |
Крышка цилиндра 1 ст. 5П40-2 | 1 | |
Цилиндр 2-3 ст. в сборе 305П27/14сб. | 1 | |
Цилиндр 2 ст. 305П27/14-4 | 1 | |
Цилиндр 3 ст. 305П27/14-1 | 1 | |
Шатун в сборе 405П-4сб. | 2 | |
Шатун 405П-4-1 | 2 | |
Болт шатуна 105П-4-4 | 4 | |
Гайка болта шатуна 5П4-3 | 4 | |
Кольцо масляное 5П-4-6 | 2 | |
Вкладыш ВК160-01 | 2 | |
Вкладыш ВК160-02 | 2 | |
Вкладыш толстостенный 105П-4-4 бабит | 4 | |
Подшипник игольчатый 4024113 | 4 | |
Крейцкопф в сборе 305П-3сб. | 2 | |
Крейцкопф 405П-3-3 | 2 | |
Палец крейцкопфа 305П-3-1сб. | 2 | |
Гайка штока закладная 105П-3-2 | 2 | |
Кольцо стопорное 5П-3-5 | 2 | |
Контргайка 5П-3-1 | 2 | |
Гильза крейцкопфа 5П-1-2 | 2 | |
Гильза цилиндра 1 ст. 5П40-3 | 1 | |
Гильза цилиндра 2 ст. 105П27/10-3 | 1 | |
Гильза цилиндра 3 ст. 5П27/14-2 | 1 | |
Кольцо резиновое гильзы 1 ст. Н143 | 2 | |
Кольцо резиновое гильзы 2 ст. 105П27/10-20 | 2 | |
Кольцо резиновое гильзы 3 ст. 200-210-58-2-6 | 2 | |
Поршень 1 ст. 5П40-1сб. в сборе | 1 | |
Поршень 1 ст. 105П50/15-2-1 | 1 | |
Поршень 2-3 ст. 5П27/14-2сб. в сборе | 1 | |
Поршень 2 ст. 205П27/10-2.1 | 1 | |
Поршень 3 ст. 5П27/14-2.1сб. | 1 | |
Кольцо поршневое 1 ст. У400х9 | 2 | |
Кольцо поршневое 2 ст. У270х7 | 3 | |
Кольцо поршневое 3 ст. У140х9 | 6 | |
Шток 1 ст. 5П40-1-3 | 1 | |
Шток 2-3 ст. 105П50/15-2.5 | 1 | |
Гайка штока 5П48-2-4 | 2 | |
Клапан 1 ст. ПИК165-0,4 АМ | 4 | |
Клапан 1 ст. ПИК165-2,5 АМ | 4 | |
Клапан 2 ст. ПИК125-2,5 АМ | 4 | |
Клапан 3 ст. ПИК110-2,5 АМ | 2 | |
Комплект пластин ПИК 165-0,4/2,5 А | 3/3 | |
Комплект пластин ПИК125-2,5А | 4 | |
Комплект пластин ПИК110-2,5А | 2 | |
Планка стопорная ПИК100-4,0/27 | - | |
Крышка клапана 1 ст. 5П48-8 | 8 | |
Крышка клапана 2 ст. 125-20-1 | 4 | |
Крышка клапана 3 ст. 110-40-1 | 2 | |
Стакан нажимной 1 ст. П165 | 8 | |
Стакан нажимной 2 ст. П125 | 4 | |
Стакан нажимной 3 ст. П110 | 2 | |
Сальник в сборе 50-2сб. | 1 | |
Кольцо уплотнительное 50/18 | 10 | |
Кольцо маслослизывающее 50/19 (50/34) | 2 | |
Пружина 50/20 | 6 | |
Кольцо нажимное 50/11 | 10 | |
Кольцо нажимное 50/12 | 2 | |
Муфта 50/14 | 6 | |
Кольцо дроссельное 50/13 | 6 | |
Кольцо резиновое 105-110-33-2-6 | 2 | |
Манжета 50/11 (50/34) | 4 | |
Блок смазки в сборе 305П-5сб. | 1 | |
Корпус блока 405П-5-1 | 1 | |
Клапан обратный масляный 306.593.001сб. | 4 | |
Фильтр тонкой очистки масла 63-125-2 | 2 | |
Станция смазочная (лубрикатор) 31-04-2 УХЛ4 | 1 | |
Насос масляный шестеренчатый в сборе 5П-5-1 сб. | 1 | |
Корпус насоса 5П-5-1-1 | 1 | |
Шестерня спиральная 5П-5-1-4 | 1 | |
Шестерня ведущая 2СГ50-0750 | 1 | |
Шестерня ведомая 2СГ50-0706 | 1 | |
Валик ведомый 5П-5-1-6 | 1 | |
Валик ведущий 205П-5-1-3 | 1 | |
Холодильник 1 ст. 1ХРК10 | 1 | |
Холодильник 2 ст. ХРК9/25 | 1 | |
Труба алюминиевая оребренная 1 ст. L=1220 | 4 | |
Труба алюминиевая оребренная 2 ст. L=1800 | 4 | |
Клапан предохранительный 1 ст. | 1 | |
Клапан предохранительный 2 ст. | 1 |
ВНИМАНИЕ! В таблице приведены не все запасные части и чертежные номера.