+7 (495) 755-85-93
Наименование |
Количество на компрессор |
Масса, примечание |
База в сборе 304М0-02Сб | 1 | |
Рама 104М-1 | 1 | |
Электродвигатель АСК 400-6 УХЛ4 (1000 об/мин) | 1 | |
Статор | 1 | |
Ротор | 1 | |
Вал коленчатый в сборе 304М-2.0сб. | 1 | |
Вал коленчатый 304М-2.1голый | 1 | |
Противовес 304М-2.2 | 1 | |
Подшипник 3528 ГОСТ5721-75 | 1 | |
Шестерня вала спиральная 105П-2-5 | 1 | |
Цилиндр 1 ст. в сборе 304 141.007сб. | 1 | |
Цилиндр 1 ст. 731 228.003 | 1 | |
Крышка цилиндра 1 ст. 712 322.001 | 1 | |
Цилиндр 2 ст. в сборе 304 141.008сб. | 1 | |
Цилиндр 2 ст. 731 228.002 | 1 | |
Крышка цилиндра 2 ст. 713 642.002 | 1 | |
Шатун в сборе 204М-4.0-01сб. | 2 | |
Шатун 204М-4-1.0-01 | 2 | |
Болт шатуна 4М-4-2 | 4 | |
Гайка болта шатуна 4М-4-3 | 4 | |
Вкладыш А23.01-14001 | 2 | |
Вкладыш А23.01-14002 | 2 | |
Втулка шатуна 304М-4-1-2 | 4 | |
Крейцкопф в сборе 104М-3.0сб. (чугун) | 2 | |
Крейцкопф 104М-3-1 | 2 | |
Палец крейцкопфа 104М-3-1.0сб. | 2 | |
Гайка штока закладная 105П-3-2 | 2 | |
Контргайка 5П-3-1 | 2 | |
Кольцо стопорное 4М-3-3 | 4 | |
Крейцкопф в сборе 204М-3.0сб. (алюминий) | 2 | |
Крейцкопф 304М-3-1 | 1 | |
Палец крейцкопфа 204М-3-3 | 2 | |
Гайка штока закладная 105П-3-2 | 2 | |
Контргайка 404М-3-8 | 2 | |
Кольцо стопорное 4М-3-3 | 4 | |
Серьга 751 745.001 | 2 | |
Гильза крейцкопфа 104М-12 | 2 | |
Гильза цилиндра 1 ст. 713 642.001 | 1 | |
Гильза цилиндра 2 ст. 713 642.002 | 1 | |
Поршень 1 ст. 306 571.001сб. в сборе | 1 | |
Поршень 1 ст. 723 595.011 состоит из 2х пол-ок | 2 | |
Кольцо 711 141.003 | 2 | |
Поршень 2 ст. 306 571.002сб. в сборе | 1 | |
Поршень 2 ст. 723 595.012 состоит из 2х пол-ок | 1 | |
Кольцо поршневое 1 ст. У450х13х9 | 2 | |
Кольцо поршневое 2 ст. У250х8х7 | 4 | |
Шток 1 ст. 104М45.01.00.002 Ø 42 | 1 | |
Шток 1 ст. 4М45.01.00.002 Ø 40 | 1 | |
Шток 2 ст. 104М45.01.00.002-01 Ø 42 | 1 | |
Шток 2 ст. 4М45.01.00.002-01 Ø 40 | 1 | |
Гайка штока 758 411.001 | 2 | |
Клапан 1 ст. ПИК 180-0,4/1,6 АМ | 6/4 | |
Клапан 2 ст. ЛУ100-2,5 | 10 | |
Комплект пластин ПИК 180-0,4/1,6 А | 6/4 | |
Комплект пружин и пластин ЛУ100-2,5 | 10 | |
Планка стопорная ПИК 100-4,0/27 | - | |
Крышка клапана 1 ст. 731 392.001 | 10 | |
Крышка клапана 2 ст. 731 392.002 | 10 | |
Стакан нажимной 1 ст. 713 322.001 | 10 | |
Стакан нажимной 2 ст. 713 322.002 | 10 | |
Сальник в сборе 42-12В 305 321.007сб. | 2 | |
Корпус 713352.001. | 2 | |
Корпус 42-12 301 111.002сб. | 2 | |
Фланец 42-12 711 144.001. | 2 | |
Тарелка 711 341.003 | 4 | |
Наконечник 711 641.002 | 2 | |
Проставок 711 642.003 | 2 | |
Проставок 713 151.001 | 2 | |
Проставок 711 141.012 | 2 | |
Манжета 754 171.003 | 2 | |
Кольцо маслослизывающее 753 616.002 | 4 | |
Пружина 753 513.001 | 6 | |
Кольцо 711 143.001 | 2 | |
Кольцо 711 141.019 | 2 | |
Кольцо 711 641.002 | 2 | |
Кольцо резиновое 100-110-58-2-6 | 2 | |
Кольцо резиновое 075-080-30-2-6 | 2 | |
Блок смазки в сборе 104М-5.0сб. | 1 | |
Корпус блока 104М-5-1 | 1 | |
Клапан обратный масляный 306.593.001сб. | 4 | |
Фильтр тонкой очистки масла 63-125-2 УХЛ4 | 2 | |
Станция смазочная (лубрикатор) 31-04-2 УХЛ4 | 1 | |
Насос масляный шестеренчатый в сборе 4М-5-10сб. | 1 | |
Корпус насоса 5П-5-1-1-01 | 1 | |
Шестерня спиральная 5П-5-1-4 | 1 | |
Шестерня ведущая 2СГ50-0705 | 1 | |
Шестерня ведомая 2СГ50-0706 | 1 | |
Валик ведомый 5П-5-1-6 | 1 | |
Валик ведущий 4М-5-10-1 | 1 | |
Блок охлаждения Б-28 067344.001 | 1 | |
Клапан предохранительный 1 ст. КП40.00.00.000 | 1 | |
Клапан предохранительный 2 ст. КП20.00.00.000 | 1 |
ВНИМАНИЕ! В таблице приведены не все наименования запасных частей применяемые в компрессоре 2ВМ4-36/9
Если вы не нашли нужную запасную часть - Вы можете уточнить по телефону (495) 755-85-93 (многоканальный)