+7 (495) 755-85-93
Наименование |
Количество на компрессор |
Масса, примечание |
База в сборе 104М-0-02Сб | 1 | |
Рама 104М-1 | 1 | |
Электродвигатель А2К85/24-8/16 | 1 | |
Статор | 1 | |
Ротор | 1 | |
Вал коленчатый в сборе Э-104М-2сб. | 1 | |
Вал коленчатый Э-4М-2-1голый | 1 | |
Подшипник 3528 ГОСТ5721-75 | 1 | |
Шестерня вала спиральная 105П-2-5 | 1 | |
Цилиндр 1 ст. в сборе 4М36.00.00.000сб. | 1 | |
Цилиндр 1 ст. 4М36.00.00.001 | 1 | |
Крышка цилиндра 1 ст. 4М36.00.00.002 | 1 | |
Цилиндр 2-3 ст. в сборе 4М25/14.00.00.000сб. | 1 | |
Цилиндр 2 ст. 4М25-1 | 1 | |
Цилиндр 3 ст. 4М25/9.00.00.001 | 1 | |
Крышка цилиндра 3 ст. 305П2710-26 | 1 | |
Шатун в сборе 204М-4.0-01сб. | 2 | |
Шатун 204М-4-1.0-01 | 2 | |
Болт шатуна 4М-4-2 | 4 | |
Гайка болта шатуна 4М-4-3 | 4 | |
Вкладыш А23.01-14001 | 2 | |
Вкладыш А23.01-14002 | 2 | |
Втулка шатуна 304М-4-1-2 | 4 | |
Крейцкопф в сборе 104М-3.0сб. (чугун) | 2 | |
Крейцкопф 104М-3-1 | 2 | |
Палец крейцкопфа 104М-3-1.0сб. | 2 | |
Гайка штока закладная 105П-3-2 | 2 | |
Контргайка 5П-3-1 | 2 | |
Кольцо стопорное 4М-3-3 | 4 | |
*Крейцкопф в сборе 204М-3.0сб. (алюминий) | 2 | |
Крейцкопф 304М-3-1 | 1 | |
Палец крейцкопфа 204М-3-3 | 2 | |
Гайка штока закладная 105П-3-2 | 2 | |
Контргайка 404М-3-8 | 2 | |
Кольцо стопорное 4М-3-3 | 4 | |
Серьга 751 745.001 | 2 | |
Гильза крейцкопфа 104М-12 | 2 | |
Гильза цилиндра 1 ст. 4М36.00.00.003 | 1 | |
Гильза цилиндра 2 ст. 4М25-3 | 1 | |
Гильза цилиндра 3 ст. 4М25/14.00.00.002 | 1 | |
Кольцо резиновое гильзы 3 ст. 190-200-58-2-6 | 2 | |
Поршень 1ст. 4М36.11.00.000сб. | 1 | |
Поршень 1 ст. 4М36.11.00.001/002 (половинка) состоит из 2х половинок | 2 | |
Поршень 2-3 ст. 4М25/14.11.00.000сб. | 1 | |
Поршень 2 ст. 4М25/14.11.00.001 | 1 | |
Поршень 3 ст. 4М25/14.01.01.000 | 1 | |
Кольцо поршневое 1 ст. У360х8 | 2 | |
Кольцо поршневое 2 ст. У250х8х7 | 2 | |
Кольцо поршневое 3 ст. У140х3,5 | 4 | |
Шток 1 ст. 4М36.01.00.003 | 1 | |
Шток 2-3 ст. 4М25/14.01.00.003 | 1 | |
Гайка штока 1 ст. 105П48-2-4 | 1 | |
Кольцо 2ст. 1Н-4М42-10.5 | 1 | |
Втулка Э-104М36.01.00.004 | 1 | |
Клапан 1 ст. ПИК 150-0,4/2,5 АМ | 4/4 | |
Клапан 2 ст. ПИК 125-2,5 АМ | 4 | |
Клапан 3 ст. ПИК 110-2,5 АМ | 2 | |
Комплект пластин ПИК 150-04/2,5 А | 4/4 | |
Комплект пластин ПИК 125-2,5 А | 4 | |
Комплект пластин ПИК 110-2,5 А | 2 | |
Планка стопорная ПИК 100-4,0/27 | - | |
Крышка клапана 1 ст. 150-10-1 | 8 | |
Крышка клапана 2 ст. 125-12-1 | 4 | |
Крышка клапана 3 ст. 110-40-1 | 2 | |
Стакан нажимной 1 ст. 4М36.00.00.004-01 | 4 | |
Стакан нажимной 1 ст. 4М36.02.00.000-02 | 4 | |
Стакан нажимной 2 ст. 4М36.02.00.000-01 | 2 | |
Стакан нажимной 2 ст. 4М25-4 | 2 | |
Стакан нажимной 3 ст. 2М19-4 | 2 | |
Сальник в сборе 50-2сб. | 2 | |
Кольцо уплотнительное 50/18 | 10 | |
Кольцо маслослизывающее 50/19 (50/34) | 2 | |
Пружина 50/20 | 6 | |
Кольцо нажимное 50/11 | 10 | |
Кольцо нажимное 50/12 | 2 | |
Муфта 50/14 | 6 | |
Кольцо дроссельное 50/13 | 6 | |
Кольцо резиновое 105-110-33-2-6 | 2 | |
Манжета 50/11 (50/34) | 4 | |
Блок смазки в сборе 104М-5.0сб. | 1 | |
Корпус блока 104М-5-1 | 1 | |
Клапан обратный масляный 306.593.001сб. | 4 | |
Фильтр тонкой очистки масла 63-125-2 УХЛ4 | 2 | |
Станция смазочная (лубрикатор) 31-04-2 УХЛ4 | 1 | |
Насос масляный шестеренчатый в сборе 4М-5-10сб. | 1 | |
Корпус насоса 5П-5-1-1-01 | 1 | |
Шестерня спиральная 5П-5-1-4 | 1 | |
Шестерня ведущая 2СГ50-0705 | 1 | |
Шестерня ведомая 2СГ50-0706 | 1 | |
Валик ведомый 5П-5-1-6 | 1 | |
Валик ведущий 4М-5-10-1 | 1 | |
Холодильник 1 ст. ХРК-11-04 | 1 | |
Холодильник 2 ст. ХРК-9/25 | 1 | |
Труба алюминиевая оребренная 1 ст. L=2100 | 4 | |
Труба алюминиевая оребренная 2 ст. L=1500 | 4 | |
Клапан предохранительный 1 ст. И55040.080.03 | 1 | |
Клапан предохранительный 2 ст. Р55173-050-09 | 1 | |
Клапан предохранительный 3 ст. 121.00.00 | 1 |
ВНИМАНИЕ! В таблице приведены не все наименования запасных частей применяемые в данном компрессоре
Если вы не нашли нужную запасную часть - Вы можете уточнить по телефону (495) 755-85-93 (многоканальный)