+7 (495) 755-85-93
Компрессоры серии VEGA являются самой многообразной и доступной моделью из всей линейки KRAFTMANN. Все компрессоры с классическим ременным приводом и постоянной скоростью. Широкий диапазон комплектаций - от стандартных компрессоров до готовых рабочих станций, которые позволяют получить сухой сжатый воздух (t+3oC) высокого качества – (степень очистки до 0,003 мг/м3.) |
![]() |
Модель | Ресивер л | Производ. л/мин | Давление бар | Мощность кВт | Напряжение В | Вес кг |
VEGA 4 | - | 650/540/430 | 8/10/13 | 4 | 380 | 190 |
VEGA 4 PLUS | - | 650/540/430 | 8/10/13 | 4 | 380 | 235 |
VEGA 4 O | - | 650/540/430 | 8/10/13 | 4 | 380 | 250 |
VEGA 4 R 270 | 270 | 650/540/430 | 8/10/13 | 4 | 380 | 290 |
VEGA 4 R 500 | 500 | 650/540/430 | 8/10/13 | 4 | 380 | 340 |
VEGA 4 PLUS R 270 | 270 | 650/540/430 | 8/10/13 | 4 | 380 | 335 |
VEGA 4 PLUS R 500 | 500 | 650/540/430 | 8/10/13 | 4 | 380 | 385 |
VEGA 4 O R 270 | 270 | 650/540/430 | 8/10/13 | 4 | 380 | 350 |
VEGA 4 O R 500 | 500 | 650/540/430 | 8/10/13 | 4 | 380 | 400 |
VEGA 5 | - | 880/780/650 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 190 |
VEGA 5 PLUS | - | 880/780/650 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 255 |
VEGA 5 O | - | 880/780/650 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 270 |
VEGA 5 R 270 | 270 | 880/780/650 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 290 |
VEGA 5 R 500 | 500 | 880/780/650 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 340 |
VEGA 5 PLUS R 270 | 270 | 880/780/650 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 355 |
VEGA 5 PLUS R 500 | 500 | 880/780/650 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 405 |
VEGA 5 O R 270 | 270 | 880/780/650 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 370 |
VEGA 5 O R 500 | 500 | 880/780/650 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 420 |
VEGA 7 | - | 1200/1070/870 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 205 |
VEGA 7 PLUS | - | 1200/1070/870 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 260 |
VEGA 7 O | - | 1200/1070/870 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 275 |
VEGA 7 R 270 | 270 | 1200/1070/870 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 305 |
VEGA 7 R 500 | 500 | 1200/1070/870 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 355 |
VEGA 7 PLUS R 270 | 270 | 1200/1070/870 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 360 |
VEGA 7 PLUS R 500 | 500 | 1200/1070/870 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 410 |
VEGA 7 O R 270 | 270 | 1200/1070/870 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 375 |
VEGA 7 O R 500 | 500 | 1200/1070/870 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 425 |
VEGA 11 | - | 1700/1500/1320 | 8/10/13 | 11 | 380 | 220 |
VEGA 11 PLUS | - | 1700/1500/1320 | 8/10/13 | 11 | 380 | 260 |
VEGA 11 O | - | 1700/1500/1320 | 8/10/13 | 11 | 380 | 280 |
VEGA 11 R 270 | 270 | 1700/1500/1320 | 8/10/13 | 11 | 380 | 320 |
VEGA 11 R 500 | 500 | 1700/1500/1320 | 8/10/13 | 11 | 380 | 370 |
VEGA 11 PLUS R 270 | 270 | 1700/1500/1320 | 8/10/13 | 11 | 380 | 360 |
VEGA 11 PLUS R 500 | 500 | 1700/1500/1320 | 8/10/13 | 11 | 380 | 410 |
VEGA 11 O R 270 | 270 | 1700/1500/1320 | 8/10/13 | 11 | 380 | 380 |
VEGA 11 O R 500 | 500 | 1700/1500/1320 | 8/10/13 | 11 | 380 | 430 |
VEGA 15 | - | 2240/1980/1630 | 8/10/13 | 15 | 380 | 235 |
VEGA 15 PLUS | - | 2240/1980/1630 | 8/10/13 | 15 | 380 | 290 |
VEGA 15 O | - | 2240/1980/1630 | 8/10/13 | 15 | 380 | 315 |
VEGA 15 R 270 | 270 | 2240/1980/1630 | 8/10/13 | 15 | 380 | 335 |
VEGA 15 R 500 | 500 | 2240/1980/1630 | 8/10/13 | 15 | 380 | 385 |
VEGA 15 PLUS R 270 | 270 | 2240/1980/1630 | 8/10/13 | 15 | 380 | 390 |
VEGA 15 PLUS R 500 | 500 | 2240/1980/1630 | 8/10/13 | 15 | 380 | 440 |
VEGA 15 O R 270 | 270 | 2240/1980/1630 | 8/10/13 | 15 | 380 | 415 |
VEGA 15 O R 500 | 500 | 2240/1980/1630 | 8/10/13 | 15 | 380 | 465 |
VEGA 16 | - | 2520/2170/1750 | 8/10/13 | 15 | 380 | 435 |
VEGA 16 PLUS | - | 2520/2170/1750 | 8/10/13 | 15 | 380 | 505 |
VEGA 16 O | - | 2520/2170/1750 | 8/10/13 | 15 | 380 | 530 |
VEGA 18 | - | 2520/2170/1750 | 8/10/13 | 18,5 | 380 | 450 |
VEGA 18 PLUS | - | 2520/2170/1750 | 8/10/13 | 18,5 | 380 | 530 |
VEGA 18 O | - | 2520/2170/1750 | 8/10/13 | 18,5 | 380 | 555 |
VEGA 22 | - | 3540/3120/2670 | 8/10/13 | 22 | 380 | 485 |
VEGA 22 PLUS | - | 3540/3120/2670 | 8/10/13 | 22 | 380 | 565 |
VEGA 22 O | 3540/3120/2670 | 8/10/13 | 22 | 380 | 590 | |
VEGA 30 | - | 4600/4120/3400 | 8/10/13 | 30 | 380 | 580 |
VEGA 30 PLUS | - | 4600/4120/3400 | 8/10/13 | 30 | 380 | 665 |
VEGA 30 O | - | 4600/4120/3400 | 8/10/13 | 30 | 380 | 700 |
VEGA 37 | - | 5780/5150/4420 | 8/10/13 | 37 | 380 | 595 |
VEGA 37 PLUS | - | 5780/5150/4420 | 8/10/13 | 37 | 380 | 685 |
VEGA 37 O | - | 5780/5150/4420 | 8/10/13 | 37 | 380 | 720 |
Компрессоры высокой производительности 38 -250 кВт имея широки спектр давления 7/8/9/10/11/12/13/14 бар.
Комплектация:
Применяются как основной поставщик сжатого воздуха или в качестве компрессоров для покрытия основной нагрузки.
Модель | Производительность м3/час | Давление бар | Мощность кВт | Напряжение В | Вес кг |
VEGA 38 | 5,97/5,57/5,16/4,88/4,6/4,4 | 8/10/11/12/13/14 | 37 | 380 | 880 |
VEGA 45 | 8,24/8,07/7,5/7,04/6,13/5,9/ 5,5/5,2 | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 45 | 380 | 880 |
VEGA 55 | 9,94/9,37/8,73/8,6/7,88/7,45/ 7,0/6,63 | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 55 | 380 | 1170 |
VEGA 75 | 12,58/11,86/10,55/10,4/10,27/ 9,65/9,1/8,49 | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 75 | 380 | 1420 |
VEGA 76 | 13,68/12,9/12,1/11,45/10,6/ 10,0/9,5 | 7/8/9/10/12/13/14 | 75 | 380 | 2000 |
VEGA 90 | 16,18/15,53/14,39/13,54/ 12,56/11,9/11,3 | 7/8/9/10/12/13/14 | 90 | 380 | 2100 |
VEGA 110 | 19,23/18,24/16,87/16,06/ 15,95/15,01/14,25/13,46 | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 110 | 380 | 2200 |
VEGA 132 | 20,47/19,11/18,04/16,84/ 16,0/15,87 | 8/9/10/12/13/14 | 132 | 380 | 2700 |
VEGA 133 | 23,09/21,79/20,7/19,33/ 16,87/15,37 | 7/8/9/10/13/14 | 132 | 380 | 3500 |
VEGA 160 | 28,45/26,84/26,26/24,65/ 22,78/21,18/20,1 | 7/8/9/10/11/13/14 | 160 | 380 | 3650 |
VEGA 200 | 30,15/29,45/28,84/26,6/ 24,95/23,5 | 8/9/10/12/13/14 | 200 | 380 | 3850 |
VEGA 201 | 33,99/31,32/29,51/27,97/ 25,72/23,88 | 7/8/9/10/11/13 | 200 | 380 | 3900 |
VEGA 250 | 42,94/40,79/37,83/35,32/ 32,81/28,57 | 7/8/9/10/12/13 | 250 | 380 | 4100 |
Эта серия компрессоров, представляет собой компактное, экономичное решение.
Комплектация:
Все это объединено в в компактную и мощную систему.
Компактность, и крайне низкий уровень шума позволяют разместить эти компрессорные станции непосредственно на месте потребления сжатого воздуха.
Модель | Ресивер л | Производительностьл/мин | Давление бар | Мощность кВт | Напряжение В | Вес кг |
VEGA 7 Optima R270 | 270 | 1100/1040/850 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 440 |
VEGA 7 Optima R500 | 500 | 1100/1040/850 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 440 |
VEGA 11 Optima R270 | 270 | 1600/1390/1220 | 8/10/13 | 11 | 380 | 445 |
VEGA 11 Optima R500 | 500 | 1600/1390/1220 | 8/10/13 | 11 | 380 | 445 |
VEGA 15 Optima R270 | 270 | 2180/1940/1710 | 8/10/13 | 15 | 380 | 475 |
VEGA 15 Optima R500 | 500 | 2180/1940/1710 | 8/10/13 | 15 | 380 | 475 |
VEGA 18 Optima R270 | 270 | 2850/2620/2310 | 8/10/13 | 18,5 | 380 | 698 |
VEGA 18 Optima R500 | 500 | 2850/2620/2310 | 8/10/13 | 18,5 | 380 | 698 |
VEGA 22 Optima R270 | 270 | 3340/3000/2690 | 8/10/13 | 22 | 380 | 744 |
VEGA 22 Optima R500 | 500 | 33340/3000/2690 | 8/10/13 | 22 | 380 | 744 |