+7 (495) 755-85-93
Компрессор SPINN - низкий уровень шума, простота обвязки, компактность позволят устанавливать компрессор рядом с оборудованием - потребителем сжатого воздуха. Отпадает необходимость воздушной централизованной сети-разводки. Простота управления и понятность рабочих характеристик, позволят Вам найти эффективные решения по воздухоснабжению предприятия. |
![]() |
Модель | Ресивер л | Производительность л/мин | Давление бар | Мощность кВт | Напряжение В | Вес кг |
SPINN 2,2 V200 | - | 240 | 10 | 2,2 | 220 | 99 |
SPINN 2,2-200 V220 | 200 | 240 | 10 | 2,2 | 220 | 155 |
SPINN E 2,2-200 V220 | 200 | 240 | 10 | 2,2 | 220 | 187 |
SPINN 2,2 | - | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 99 |
SPINN 2,2-200 | 200 | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 155 |
SPINN E 2,2-200 | 200 | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 187 |
SPINN 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 166 |
SPINN E 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 198 |
SPINN 3,0 | - | 320 | 10 | 3 | 380 | 103 |
SPINN 3,0-200 | 200 | 320 | 10 | 3 | 380 | 157 |
SPINN E 3,0-200 | 200 | 320 | 10 | 3 | 380 | 191 |
SPINN 3,0-270 | 270 | 320 | 10 | 3 | 380 | 168 |
SPINN E 3,0-270 | 270 | 320 | 10 | 3 | 380 | 202 |
SPINN 4,0 | - | 470 | 10 | 4 | 380 | 105 |
SPINN 4,0 ST | - | 470 | 10 | 4 | 380 | 105 |
SPINN 4,0-200 | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 159 |
SPINN 4,0-200 ST | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 159 |
SPINN E 4,0-200 | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 193 |
SPINN E 4,0-200 ST | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 193 |
SPINN 4,0-270 | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 170 |
SPINN 4,0-270 ST | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 170 |
SPINN E 4,0-270 | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 204 |
SPINN E 4,0-270 ST | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 204 |
SPINN 5,5 ST | - | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 110 |
SPINN 5,5-200 ST | 200 | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 164 |
SPINN E 5,5-200 ST | 200 | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 198 |
SPINN 5,5-270 ST | 270 | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 175 |
SPINN E 5,5-270 ST | 270 | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 209 |
Модель | Ресивер л | Производительность л/мин | Давление бар | Мощность кВт | Напряжение В | Вес кг |
SPINN 5,5 ST | - | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 380 | 156 |
SPINN 5,5-270 ST | 270 | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 380 | 191 |
SPINN.E 5,5-270 ST | 270 | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 380 | 219 |
SPINN 5,5-500 ST | 500 | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 380 | 281 |
SPINN.E 5,5-500 ST | 500 | 750/630 | 8/10 | 5,5 | 380 | 309 |
SPINN 7,5 ST | - | 960/870/530 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 167 |
SPINN 7,5-270 ST | 270 | 960/870 | 8/10 | 7,5 | 380 | 202 |
SPINN.E 7,5-270 ST | 270 | 960/870 | 8/10 | 7,5 | 380 | 245 |
SPINN 7,5-500 ST | 500 | 960/870/530 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 292 |
SPINN.E 7,5-500 ST | 500 | 960/870/530 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 335 |
SPINN 11 ST | - | 1360/1240/845 | 8/10/13 | 11 | 380 | 180 |
SPINN 11-270 ST | 270 | 1360/1240 | 8/10 | 11 | 380 | 215 |
SPINN.E 11-270 ST | 270 | 1360/1240 | 8/10 | 11 | 380 | 259 |
SPINN 11-500 ST | 500 | 1360/1240/845 | 8/10/13 | 11 | 380 | 305 |
SPINN.E 11-500 ST | 500 | 1360/1240/845 | 8/10/13 | 11 | 380 | 349 |
Эффективность и надежность
Для воздухоснабжения на Вашем предприятии работают поршневые компрессоры. Благодаря Вашей напряженной работе и умению вести дела, Вы развили свой бизнес. Мы хотим предложить Вам сделать еще одно эффективное решение: заменить поршневые компрессоры на винтовые, которое позволят Вам уменьшить издержки на воздухоснабжении.
Понятность использование Минимум движущихся частей по сравнению с поршневым компрессором, меньшая вибрация повышают безопасность, надежность и срок службы винтового компрессора. |
Простое экономичное обслуживание Удобный доступ к фильтрам, сепаратору, системе смазки позволяет самостоятельно производить регламентные работы. |
Блок управления ES 99 Контроллер ES 99 понятность и легкость восприятия на дисплее рабочих параметров винтового компрессора. Возможность автоматического отключения и включения компрессора, в зависимости от потребности в сжатом воздухе. |
Надежность, эффективность Конструкторские решения и самые современные технологии при производстве винтовых компрессоров, оптимизация уплотнений и подбор подшипников обеспечивают эффективность и надежность винтового компрессора. |
Охлаждение Особенность сжатия воздуха в винтовых компрессорах позволяет отказаться от водяного охлаждения, кроме того, благодаря воздушному охлаждению появляется возможность сократить расходы на отопление рабочих помещений в холодный период. |
Конденсатоотводчик Автоматический, бесшумный слив конденсата без потерь сжатого воздуха. |