Завод "Пензкомпрессормаш" г. Пенза

Воздушные поршневые компрессорные установки общепромышленного назначения. Поршневые компрессоры специального назначения. Поршневые газовые компрессоры

Воздушные поршневые компрессорные установки общепромышленного назначения.

марка компрессора производи-тельность, м3/мин давление абсолютное, кгс/см2 электродвигатель габаритные размеры, мм масса без электродвигателя и дополнительной аппаратуры, кг
начальное конечное напряжение, В мощность, кВт
2ВМ10-50/9 51.00 1 9 6000 (10000) 315 3500x4400x2840 8810
2ВМ10-63/9 63.00 1 9 6000 (10000) 400 3500x4400x2840 8810
4ВМ10-100/9 103.00 1 9 6000 (10000) 630 5180x4430x3000 17080
4ВМ10-110/9 110.00 1 9 6000 (10000) 630 5400x5900x3150 18700
4ВМ10-120/9 124.00 1 9 6000 (10000) 800 5180x4430x3000 17080

Поршневые компрессоры специального назначения.

марка компрессора производи-тельность, м3/мин давление абсолютное, кгс/см2 электродвигатель габаритные размеры, мм масса без электродвигателя и дополнительной аппаратуры, кг
начальное конечное напряжение, В мощность, кВт
6ВМ10-50/320 50.00 1.03 321.00 6000 (10000) 1000 12000x7600x4020 32570
4ВМ10-50/71 50.00 1 71.00 6000 (10000) 630 8700x8000x2500 21435
2ВМ10-75/3.1 75.00 1 4.10 6000 (10000) 315 3500x4400x2330 9200
2ВМ10-100/2.2 100.00 1 3.20 6000 (10000) 315 3500x4400x2330 9000
6ВМ10-100/25 100.00 1 26.00 6000 (10000) 1000 5500x7500x3000 27000
4ВМ10-110/13 108.00 1 13.00 6000 (10000) 630 5315x5400x3150 20300
4ВМ10-150/3.1 150.00 1 4.10 6000 (10000) 630 5000x6160x2330 15350
4ВМ10-150/3.5 150.00 0.84 4.50 6000 (10000) 630 7000x5000x3500 21400
4ВМ10-200/2,2М 200.00 1 3.20 6000 (10000) 630 3215x4200x2530 15650

Поршневые газовые компрессоры.

марка компрессора производи-тельность, м3/мин давление абсолютное, кгс/см2 электродвигатель габаритные размеры, мм масса без электродвигателя и дополнительной аппаратуры, кг
начальное конечное напряжение, В мощность, кВт
2ГУ2.0-0.05/20/200-250У1 0.00 20-200 250.00 220 (380) 15 1030x1600x1270 800
4ГУ2-0.7/10-250ГД 0.00 10 250.00 6000 75 6000x3000x3650 7945
2ГМ10-4.5/9-64С 4.00 9 64.00 6000 315 7500x4500x2740 11440
2ГМ10-6/225-250 6.00 225 250.00 6000 400 6395x6360x2370 22900
2ГМ10-10/20-50Б 8.00 21 51.00 6000 400 10000x7200x3960 14670
2ГМ10-10/12-22С 10.00 12 22.00 6000 315 5000x5000x4860 9355
4ГМ10-20/7-42С 20.00 7 42.00 6000 630 4800x5000x3710 20600
2ГМ10-20/320 20.00 1.4 320.00 6000 400 6530x8755x5970 22000
4ГМ10-20/61М 20.00 1.1 61.00 6000 500 8500x10000x4100 32100
2ГМ10-25/16-22С 28.00 16 32.00 6000 500 7200x4300x4200 12000
4ВМ10-39/36С 39.00 1 36.00 6000 500 6920x9420x4050 28700
4ГМ10-40/40С 40.00 1.04 36.00 6000 630 8700x7400x3470 24000
4ГМ10-40/1.5-15 40.00 1.5 15.00 6000 500 6000x4550x3370 18350
4ГМ10-40/26С 40.00 1.04 26.00 6000 500 7730x9420x4050 29400
4ГМ10-40/35СМ1 40.00 1 36.00 6000 500 7770x3420x4050 33400
4ВМ10-40/35 40.00 1 36.00 6000 500 8250x9220x4150 33400
4ГМ10-45/2-15 44.00 2 15.00 6000 500 6000x4550x3370 18700
Тел/факс: (495)755-85-93 (многоканальный) E-mail: argokom@mail.ru
© 2006 - 2022, ООО Арго