+7 (495) 755-85-93
4.1 Составные части конкретной модификации изделия приведены, в таблице 1.
Таблица 1.
Модификация изделия | 4ВУ1-5/9М3 | 4ВУ1-5/9М4 | 4ВУ1-5/9М6 | 4ВУ1-5/9М7 | 4ВУ1-5/9М8 | 4ВУ1-5/9 М9 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | У2 | У2 | У2 | ||
Компрессор | + | + | + | + | + | + | ||
Холодильник промежуточный | + | + | - | + | + | - | ||
Рама | - | + | - | - | + | - | ||
Эл. двигатель | - | + | - | - | + | - | ||
Эл. магнитный пускатель | - | - | - | - | - | - | ||
Щит управления | + | + | - | + | + | - | ||
Щит манометра | + | + | - | + | + | - | ||
Эл. подогрев масла | - | - | - | + | + | + | ||
Способ регулирования производительности | * | * | - | * | * | - | ||
Масса, кг, не более | 745 | 1300 | 565 | 745 | 1300 | 565 |
Примечание * - Пуском остановкой или перепуском.