+7 (495) 755-85-93
Внешнее проявление и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения | Примечание |
5.1. Неисправности в системе смазки кривошипно-шатунного механизма |
|||
5.1.1. Стрелка манометра „МАСЛО" стоит на нуле | а) Уровень масла в раме ниже допустимого; | Долить масло в раму. | Немедленно остановить компрессор, если не сработала автоматическая защита, и устранить неисправности |
б) Неисправность манометра | Заменить манометр. | ||
в) Засорение импульсной линии отбора давления масла; | Продуть импульсную линию или промыть уайт-спиритом и продуть. | ||
г) Неплотность на линии всасывания; | Устранить неплотность: заменить прокладку или подтянуть соединение. | ||
д) Сломалась пружина перепускного клапана. | Сменить пружину клапана. | ||
5.1.2. Давление масла при пуске компрессора нормальное, в процессе работы, по мере входа в температурный режим, снижается ниже допустимого. | а) Масло некондиционного состава или несоответствующей марки; | Заменить масло. | |
б) Разжижение смазки из-за ненормального нагрева масла; | Выяснить причину нагрева, устранить неполадки. | ||
в) Износ шестерни или неправильная сборка маслянного насоса после ремонта; | Проверить размеры. В случае износа шестерен, их заменить. Проверить правильность сборки. | ||
г) Износ уплотнения на входе масла в коленчатый вал. | Отремонтировать уплотнение. | ||
5.1.3. Постепенное падение давления в процессе эксплуатации | а) Засорение сетчатого фильтра; | Промыть и продуть фильтр. | Неисправности устранить при первой остановке компрессора, если сработала автоматическая защита, устранить неисправности немедленно. |
б) Засорение пластинчатого фильтра; | Снять фильтр, промыть и продуть полость гнезда фильтра и фильтр. | ||
в) Зазоры в механизме движения выше допустимого; | проверить состояние поршня и цилиндра. | ||
5.1.4. Стрелка манометра „МАСЛО" в процессе работы компрессора колеблется | а) Уровень масла ниже или выше допустимого; | Привести уровень масла в соответствие с нормой. | Немедленно остановить компрессор и устранить неисправность. |
б) В масло попала вода из-за нарушения герметичности соединения цилиндров с рамой. | Проверить герметичность визуально. При необходимости подтянуть соединение между цилиндром и рамой. Масло заменить. | ||
5.1.5. Быстрое падение уровня масла в раме. | Унос масла из рамы через сальники. | Отремонтировать маслослизывающие кольца сальников. | |
5.1.6. Температура масла выше 75 °С. | Задир в паре трения. | Отремонтировать или заменить вышедшие из строя детали, | |
5.2. Неисправности в системе смазки цилиндров и сальников |
|||
5.2.1, Образование нагара и скопление масла в воздушных полостях, на клапанах, междуступенчатых коммуникациях, нагнетательном трубопроводе, холодильниках. | а) Обильная подача масла в цилиндры, неисправность в системе продувки; | Привести количество масла, подаваемого на смазку цилиндров, в соответствие с указанным в формуляре. Отрегулировать продувку. См. п. 5.1.5 | |
б) Унос масла из рамы через сальники. | См. п. 5.1.5 | ||
5.2.2. Быстрый износ поршневых колец, цилиндров и элементов сальника. | а) Смывание смазки при компримировании влажного воздуха; | Добавить к смазке 4…8% сурепного масла. | |
б) Неисправность обратного клапана (значительный нагрев трубки маслопровода на участке, прилегающем к клапану, пузырение масла в смотровом окне лубрикатора); | Заменить или отремонтировать неисправный клапан. | ||
в) Подается недостаточное количество масла на смазку цилиндров и сальников; | Увеличить количество масла, подаваемого на смазку цилиндров и сальников в соответствии с указанным в формуляре. | ||
г) Неисправность лубрикатора; | См. паспорт лубрикатора. | ||
д) Наличие во всасываемом воздухе твердых частиц. | Очистить или отремонтировать всасывающий фильтр. | ||
5.3 Неисправность в системе охлаждения компрессорной установки |
|||
5.3.1. Температура выходящего из холодильника воздуха и воды выше нормы | а) Вода подается в недостаточном количестве; | Увеличить расход воды. | |
б) Засорилась водяная полость холодильника. | Промыть водяную полость холодильника. | ||
5.3.2. Температура выходящего из холодильника воздуха выше нормы, а температура воды нормальная | Образовалась накипь на поверхности трубок холодильника, омываемых водой или нагаро-масляных отложений на поверхности, омываемой воздухом. | Промыть воздушную и водяную полость холодильника и продуть сжатым воздухом | Устранить неисправность при первой остановке компрессора или немедленно, если сработала автоматическая система защиты. |
5.3.3. Вода из сливной воронки вытекает прерывистой струей или попадает в воздушные полости холодильников и цилиндров. | Неплотности в системе охлаждения, сжатый воздух попадает в охлаждающую воду. | Устранить неплотность. | |
5.4 Неисправности в цилиндрово-поршневой группе |
|||
5.4.1. Давление нагнетания после какой-либо ступени выше указанного в формуляре. | а) Неисправности во всасывающем или нагнетательном клапане последующей ступени; | Заменить неисправный клапан. | Компрессор немедленно остановить и устранить неисправности. При неисправности всасывающего клапана нагреваются крышки этого клапана. |
б) Порвана прокладка под клапаном последующей ступени; | Заменить прокладку. | ||
в) Неплотность поршневых колец более высоких ступеней. | Очистить поршневые кольца и канавки в поршне под кольца от нагара. Изношенные кольца заменить. | ||
5.4.2. Давление нагнетания какой-либо ступени ниже указанного в формуляре. | а) Засорился всасывающийфильтр; | Промыть фильтр. | При засорении всасывающего фильтра давление падает на 1-й ступени. |
б) Неисправен всасывающий или нагнетательный клапан данной ступени; | См. п. 5.4.1. | Компрессор немедленно остановить и устранить неисправность. | |
в) Утечка воздуха через уплотнения нагнетательного трубопровода данной ступени и арматуру продувочных линий. | Осмотреть трубопроводы и арматуру, устранить обнаруженные неплотности. | ||
5.4.3. Неплотность сальников (значительное выделение масляного тумана через сапун) | а) Изношены уплотнительныеэлементы; | Проверить уплотнительные элементы, дефектные заменить или восстановить, | |
б) Сломаны пружины; | Заменить пружины. | ||
в) Появились риски или другие повреждения на поверхностях штока и (или) уплотнительных сальниковых элементов. | См. п. 4,8., часть 4. | ||
5.4.4. Стук в цилиндрово-поршневой группе | а) Недостаточная величинамертвого пространства; | Проверить величину мертвого пространства, отрегулировать в соответствии с указанной в формуляре. | |
б) В цилиндр попала твердаячастица; | Удалить через клапанные окна,проверить состояние поршня и цилиндра. | ||
в) Гидравлический удар из-за попадания влаги и масла из влагомаслоотделителей или избыточного поступления масла из лубрикатора в цилиндр; | Открыть продувочные вентили на 10 мин. и продуть воздушный тракт для удаления масла, влаги. Уменьшить количество подаваемой смазки в цилиндры. Проверить состояние шатунных болтов и резьбовых соединений штока. | Компрессор немедленно остановить и устранить неисправность. | |
г) Неплотно прижат клапан кпосадочному месту в цилиндре; | Проверить состояние клапана.Подтянуть нажимной болт и законтрить его. | ||
д) Ослабло соединение штока с поршнем или крейцкопфом. | Подтянуть соединения, выставив величину мертвого пространства. | ||
5.4.5. Температура воздуха, выходящего из цилиндра выше допустимой. | а) Вода в цилиндр поступает в недостаточном количестве; | Увеличить расход воды. | |
б) Образовалась накипь на поверхности охлаждения цилиндра; | Промыть водяную полость цилиндра. | ||
в) Распределение давлений не соответствует формуляру | См. п. 5.4.1 и п. 5.4,2 | ||
5.5 Неисправности в кривошипно-шатунном механизме |
|||
5.5.1. Нагрев нижней головки шатуна. | а) Недостаточная подача смазки или подача некондиционной смазки; | См. п, 5.1. Промыть и продуть масляные каналы в коленчатом вале, Масло заменить. | |
б) Износ шатунной шейки вала или шатунных вкладышей, задиры на поверхности шатунной шейки вала или шатунных вкладышей, металлические включения в антифрикционном слое вкладышей. | Осмотреть трущиеся поверхности вала и вкладышей. Устранить задиры, зачистив мелкой шкуркой или заменить детали с дефектами, (см. п, 4,1, и 4.2., часть 4). | ||
5.5.2. Нагрев узла крейцкопфа. | а) Недостаточная подача смазки или подача некондиционной смазки; | См. п. 5.1. | |
б) Задиры на поверхности гильзы крейцкопфа или крейцкопфа; | Устранить задиры или заменить неисправную деталь (см. п. 4,4,, часть 4). | ||
в) Перекос крейцкопфа, | Проверить детали узла крейцкопфа и шток. Неисправные или изношенные детали заменить (см. п. 4.4., часть 4.) | ||
5.5.3. Стук в раме | а) Износ вкладыша шатуна или шатунной шейки коленчатого вала; | См. п. 4.2., часть 4. | |
б) Ослабла затяжка шатунных болтов; | Проверить состояние шатунных болтов (см. п, 4.3., часть 4). | ||
в) Износ или неисправность деталей крейцкопфа или гильзы крейцкопфа. | Повернуть гильзу на 90°. Если стук при работе без нагрузки не исчезнет, заменить гильзу или другую неисправную деталь. | ||
5.6 Вибрация в компрессорной установке |
|||
5.6.1. Вибрация компрессора | а) Ослабло крепление цилиндров к раме; | Подтянуть гайки и законтрить их. | |
б) Изменился зазор между статором и ротором; | Проверить зазор, выставить статор, чтобы зазор между статором и ротором был равномерным по всему периметру. | ||
в) Ослабло крепление фундаментных болтов; | Подтянуть гайки крепления фундаментных болтов. | ||
5.6.2. Вибрация трубопровода | а) Недостаточное крепление труб; | Установить дополнительные опоры. | |
б) Некачественная сборка трубопроводов. | См. п. 4.13., часть 4 | ||
5.7 Повышение потребляемой мощности |
|||
5.7.1. Сила тока, потребляемая электродвигателем, выше нормы. | а) Неисправен электродвигатель; | Отремонтировать электродвигатель. | |
б) Неисправны клапаны цилиндров; | Заменить клапаны. | ||
в) Задир в паре трения; | См. п. 5.1.5. | ||
г) Напряжение в электрической сети, значительно ниже нормы. | Проверить питающую электросеть. |