+7 (495) 755-85-93
1.1. Техническое описание предназначено для изучения назначения, устройства и функционирования стационарных прямоугольных и оппозитных компрессоров и их составных частей.
1.2. Условное обозначение (марка) компрессора характеризует основные параметры базы и машины, например:
для оппозитных компрессоров
2 | число рядов | |
В | назначение: | для сжатия газов - "Г" |
для сжатия воздуха - "В" | ||
М | тип компрессора (оппозитный) | |
4 | номинальная поршневая сила, тс | |
15/ | объемная производительность,приведенная к начальным условиям | |
/25 | давление конечное, кгс/см2 (абсолютное) | |
С | наличие смазки цилиндров и сальников(без смазки указать букву „С") | |
М3 | модернизация (буква „М" и ее порядковый номер) | |
УХЛ4 | климатическое исполнение |
для прямоугольных компрессоров
4 | порядковый номер модификации |
0 | исполнение в части смазки (со смазкой цилиндров) |
2 | шифр базы с усилием по штоку 2 тс |
В | род сжимаемого газа (воздух) |
П | тип компрессора (прямоугольный) |
4/ | производительность компрессора, м3/мин |
/220 | давление нагнетания, кгс/см* (избыточное) |
Примечания:
1. В обозначении машин без смазки цилиндров (сухих) вместо «О» ставится буква «С». ЗС2НП6/30.
2. В обозначении компрессоров, для сжатия газов, вместо буквы В ставятся буквы «Г» или «Н».
3. В обозначении дожимающих компрессоров в знаменателе дроби указываются давление всасывания и через тире давление нагнетания 2ГМ4—1,6/170—210.